千葉県千葉市中央区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
千葉県千葉市中央区の2026年の不動産相場は、土地が坪44.8万円、中古戸建が3,200万円、中古マンションが3,000万円(㎡45.0万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,500万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 180㎡ |
| 取引件数 | 117件 |
| 延床面積 | 98㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 145㎡ |
| 築年数 | 築17年 |
| 取引件数 | 110件 |
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築20年 |
| 坪単価 | 149万円 |
| 取引件数 | 49件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(千葉県千葉市中央区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
千葉県内での位置づけ
- 土地:千葉県内 10位/49市区町村、全国 220位/1,153
- 戸建:千葉県内 10位/51市区町村、全国 213位/1,092
- マンション:千葉県内 3位/21市区町村、全国 115位/383
土地の坪単価が近い千葉県の市区町村
千葉県千葉市中央区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 45.8万円 | 137 | 3,100万円 | 145 | 46.9万円 | 50 |
| 2024年 | 43.0万円 | 167 | 3,300万円 | 149 | 33.0万円 | 44 |
| 2023年 | 48.2万円 | 153 | 3,000万円 | 162 | 37.1万円 | 93 |
| 2022年 | 50.1万円 | 153 | 3,100万円 | 153 | 34.8万円 | 116 |
| 2021年 | 39.2万円 | 174 | 3,200万円 | 168 | 36.1万円 | 96 |
| 2020年 | 33.1万円 | 133 | 2,750万円 | 136 | 34.7万円 | 103 |
| 2019年 | 41.1万円 | 136 | 2,300万円 | 121 | 27.8万円 | 40 |
| 2018年 | 34.3万円 | 150 | 2,700万円 | 129 | 28.8万円 | 62 |
| 2017年 | 32.0万円 | 157 | 2,300万円 | 106 | 30.0万円 | 97 |
| 2016年 | 35.4万円 | 145 | 2,700万円 | 131 | 28.1万円 | 104 |
| 2015年 | 34.2万円 | 195 | 2,700万円 | 103 | 25.5万円 | 120 |
| 2014年 | 31.8万円 | 176 | 2,500万円 | 117 | 28.6万円 | 152 |
| 2013年 | 30.6万円 | 176 | 2,150万円 | 110 | 28.3万円 | 127 |
| 2012年 | 30.5万円 | 150 | 2,300万円 | 95 | 26.7万円 | 123 |
| 2011年 | 28.3万円 | 179 | 2,100万円 | 105 | 25.9万円 | 124 |
| 2010年 | 38.1万円 | 171 | 2,800万円 | 115 | 25.9万円 | 137 |
| 2009年 | 30.1万円 | 142 | 2,700万円 | 128 | 25.6万円 | 150 |
| 2008年 | 34.3万円 | 172 | 3,000万円 | 134 | 26.2万円 | 121 |
| 2007年 | 35.0万円 | 214 | 2,600万円 | 119 | 23.3万円 | 100 |
| 2006年 | 33.1万円 | 150 | 2,500万円 | 106 | 24.0万円 | 47 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 49.6万円 | 13 | 3,950万円 | 10 | 50.7万円 | 12 |
| 2026年第1四半期 | 57.6万円 | 33 | 2,900万円 | 30 | 42.0万円 | 10 |
| 2025年第4四半期 | 40.1万円 | 31 | 3,100万円 | 33 | 38.0万円 | 14 |
| 2025年第3四半期 | 37.6万円 | 40 | 3,200万円 | 37 | 55.7万円 | 13 |
| 2025年第2四半期 | 66.0万円 | 36 | 2,550万円 | 32 | 65.5万円 | 12 |
| 2025年第1四半期 | 48.1万円 | 30 | 3,400万円 | 43 | 45.3万円 | 11 |
| 2024年第4四半期 | 38.6万円 | 34 | 3,000万円 | 27 | 37.4万円 | 10 |
| 2024年第3四半期 | 40.6万円 | 32 | 3,450万円 | 38 | 28.5万円 | 12 |
千葉県千葉市中央区の相場の解説
千葉県千葉市中央区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の117件の取引で、㎡単価の中央値が13.6万円、坪単価に換算すると約44.8万円です。千葉県全体の坪21.5万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて21.8%の上昇、直近1年は−1.9%と落ち着いた動きです。
中古戸建(住宅用途)は110件の取引があり、価格の中央値は3,200万円です。典型的な物件は延床面積98㎡・土地面積145㎡・築17年前後で、延床面積あたりの単価は31.2万円/㎡です。5年前と比べて13.1%の上昇、直近1年は+2.8%と落ち着いた動きです。
中古マンションは49件の取引があり、価格の中央値は3,000万円、専有面積あたりの㎡単価は45.0万円(坪149万円)です。専有面積65㎡・築20年が中央値です。5年前と比べて28.6%の上昇、直近1年は+1.6%と落ち着いた動きです。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
千葉県千葉市中央区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引117件の中央値で、坪あたり約44.8万円(㎡単価13.6万円)です。
千葉県千葉市中央区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は3,000万円、専有面積あたり45.0万円/㎡です(専有65㎡・築20年が中央値)。
千葉県千葉市中央区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,200万円で、延床98㎡・土地145㎡・築17年前後の物件が中心です。