石川県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
石川県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり10.8万円(㎡単価3.3万円)、中古戸建の価格中央値が1,300万円、中古マンションの価格中央値が1,600万円(㎡単価24.6万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べて低めの水準で、5年前と比べて−5.1%とほぼ横ばい、直近1年は−11.0%と調整局面にあります。
土地(宅地)
坪 10.8万円
㎡単価 3.3万円
前年比 −11.0% 5年前比 −5.1% 10年前比 −12.1%
| 価格中央値 | 870万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 240㎡ |
| 取引件数 | 1,283件 |
中古戸建(住宅)
1,300万円
価格中央値
前年比 +2.9% 5年前比 −12.7% 10年前比 +3.6%
| 延床面積 | 115㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 180㎡ |
| 築年数 | 築34年 |
| 取引件数 | 770件 |
中古マンション
1,600万円
価格中央値(㎡ 24.6万円)
前年比 −3.1% 5年前比 +22.8% 10年前比 +47.9%
| 専有面積 | 60㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築32年 |
| 坪単価 | 81.2万円 |
| 取引件数 | 62件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(石川県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
石川県の市区町村別 相場一覧(19市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | 27.7万円 | +14.5% | 1,800万円 | 25.0万円 | 788 |
| 七尾市 | 3.74万円 | +13.0% | 425万円 | — | 81 |
| 小松市 | 6.71万円 | −15.8% | 950万円 | 6.7万円 | 157 |
| 輪島市 | 3.10万円 | −36.0% | 350万円 | — | 127 |
| 珠洲市 | 1.17万円 | — | 430万円 | — | 30 |
| 加賀市 | 3.52万円 | −6.1% | 410万円 | — | 83 |
| 羽咋市 | 2.40万円 | −10.4% | 460万円 | — | 46 |
| かほく市 | 9.72万円 | +63.4% | 1,750万円 | — | 107 |
| 白山市 | 17.4万円 | +19.5% | 1,400万円 | 8.9万円 | 240 |
| 能美市 | 6.97万円 | +20.8% | 805万円 | — | 76 |
| 野々市市 | 26.4万円 | −1.6% | 1,900万円 | — | 97 |
| 能美郡川北町 | 3.39万円 参 | — | 4,800万円 | — | 4 |
| 河北郡津幡町 | 7.77万円 | −21.6% | 1,400万円 | — | 95 |
| 河北郡内灘町 | 1.98万円 | −84.6% | 1,150万円 | — | 72 |
| 羽咋郡志賀町 | 1.14万円 | — | 350万円 | — | 31 |
| 羽咋郡宝達志水町 | 1.60万円 参 | — | 1,135万円 | — | 8 |
| 鹿島郡中能登町 | 1.14万円 | — | 390万円 | — | 13 |
| 鳳珠郡穴水町 | 0.99万円 | — | 950万円 | — | 28 |
| 鳳珠郡能登町 | 2.11万円 | — | 290万円 | — | 32 |
土地が高い市区町村
マンションが高い市区町村
- 金沢市 25.0万円/㎡
石川県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10.8万円 | 1,498 | 1,400万円 | 966 | 25.2万円 | 88 |
| 2024年 | 12.7万円 | 1,153 | 1,300万円 | 841 | 23.8万円 | 78 |
| 2023年 | 13.1万円 | 1,142 | 1,350万円 | 812 | 16.7万円 | 72 |
| 2022年 | 13.1万円 | 1,225 | 1,300万円 | 714 | 20.0万円 | 57 |
| 2021年 | 11.5万円 | 1,470 | 1,600万円 | 933 | 20.0万円 | 75 |
| 2020年 | 10.2万円 | 1,577 | 1,600万円 | 921 | 21.2万円 | 43 |
| 2019年 | 11.6万円 | 1,650 | 1,500万円 | 891 | 18.8万円 | 45 |
| 2018年 | 12.4万円 | 1,671 | 1,300万円 | 886 | 19.3万円 | 40 |
| 2017年 | 12.9万円 | 1,553 | 1,400万円 | 850 | 16.7万円 | 101 |
| 2016年 | 12.0万円 | 1,569 | 1,300万円 | 857 | 17.1万円 | 123 |
| 2015年 | 12.4万円 | 1,615 | 1,400万円 | 841 | 16.0万円 | 132 |
| 2014年 | 11.8万円 | 1,709 | 1,300万円 | 761 | 14.1万円 | 131 |
| 2013年 | 11.4万円 | 1,723 | 1,200万円 | 750 | 15.8万円 | 142 |
| 2012年 | 12.8万円 | 1,573 | 1,200万円 | 751 | 13.3万円 | 126 |
| 2011年 | 14.0万円 | 1,435 | 1,200万円 | 646 | 15.0万円 | 117 |
| 2010年 | 14.0万円 | 1,469 | 1,200万円 | 705 | 14.8万円 | 167 |
| 2009年 | 15.1万円 | 1,272 | 1,300万円 | 573 | 17.3万円 | 144 |
| 2008年 | 16.1万円 | 1,606 | 1,300万円 | 470 | 16.2万円 | 131 |
| 2007年 | 16.3万円 | 1,195 | 1,500万円 | 351 | 15.0万円 | 61 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 13.6万円 | 158 | 1,300万円 | 110 | 25.0万円 | 11 |
| 2026年第1四半期 | 13.7万円 | 303 | 1,200万円 | 168 | 21.3万円 | 12 |
| 2025年第4四半期 | 7.80万円 | 430 | 1,300万円 | 257 | 25.3万円 | 21 |
| 2025年第3四半期 | 12.0万円 | 392 | 1,200万円 | 235 | 23.9万円 | 18 |
| 2025年第2四半期 | 12.3万円 | 328 | 1,350万円 | 260 | 22.7万円 | 27 |
| 2025年第1四半期 | 11.3万円 | 348 | 1,700万円 | 214 | 27.1万円 | 22 |
| 2024年第4四半期 | 12.2万円 | 397 | 1,300万円 | 228 | 25.5万円 | 20 |
| 2024年第3四半期 | 12.5万円 | 270 | 1,100万円 | 225 | 24.4万円 | 20 |
よくある質問
石川県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは金沢市で、坪あたり27.7万円です。
石川県の中古マンションの相場はいくらですか?
石川県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は1,600万円、専有面積あたりの㎡単価は24.6万円です(築32年・60㎡が中央値)。
石川県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて−5.1%、1年前と比べて−11.0%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。