佐賀県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
佐賀県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり7.71万円(㎡単価2.3万円)、中古戸建の価格中央値が1,500万円、中古マンションの価格中央値が1,700万円(㎡単価22.9万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べて低めの水準で、5年前と比べて19.4%の上昇、直近1年は−1.8%と落ち着いた動きです。
土地(宅地)
坪 7.71万円
㎡単価 2.3万円
前年比 −1.8% 5年前比 +19.4% 10年前比 +16.7%
| 価格中央値 | 770万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 280㎡ |
| 取引件数 | 497件 |
中古戸建(住宅)
1,500万円
価格中央値
前年比 +4.2% 5年前比 +0.0% 10年前比 +22.6%
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 240㎡ |
| 築年数 | 築32年 |
| 取引件数 | 385件 |
中古マンション
1,700万円
価格中央値(㎡ 22.9万円)
前年比 −1.1% 5年前比 +8.6% 10年前比 +30.1%
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築24年 |
| 坪単価 | 75.6万円 |
| 取引件数 | 33件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(佐賀県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
佐賀県の市区町村別 相場一覧(20市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 12.3万円 | +23.6% | 1,400万円 | 22.8万円 | 274 |
| 唐津市 | 5.51万円 | −13.8% | 1,650万円 | 23.8万円 | 134 |
| 鳥栖市 | 14.7万円 | +31.5% | 2,650万円 | — | 88 |
| 多久市 | 2.75万円 | — | 500万円 | — | 26 |
| 伊万里市 | 2.40万円 | −34.5% | 1,000万円 | — | 57 |
| 武雄市 | 6.24万円 | — | 1,350万円 | — | 36 |
| 鹿島市 | 7.41万円 | — | 330万円 | — | 30 |
| 小城市 | 6.01万円 | −5.4% | 525万円 | — | 64 |
| 嬉野市 | 6.90万円 | — | 410万円 | — | 29 |
| 神埼市 | 6.06万円 | — | 1,800万円 | — | 25 |
| 神埼郡吉野ヶ里町 | 2.51万円 | — | 1,900万円 | — | 27 |
| 三養基郡基山町 | 23.1万円 | — | 2,500万円 | — | 29 |
| 三養基郡上峰町 | 8.60万円 | — | 2,000万円 | — | 19 |
| 三養基郡みやき町 | 8.62万円 | — | 700万円 | — | 28 |
| 東松浦郡玄海町 | — | — | 1,315万円 | — | 2 |
| 西松浦郡有田町 | 2.02万円 | — | 1,000万円 | — | 12 |
| 杵島郡大町町 | 4.45万円 参 | — | 150万円 | — | 3 |
| 杵島郡江北町 | 3.46万円 参 | — | 1,000万円 | — | 5 |
| 杵島郡白石町 | 1.57万円 | — | 545万円 | — | 18 |
| 藤津郡太良町 | 0.22万円 | — | 70万円 | — | 9 |
土地が高い市区町村
マンションが高い市区町村
- 佐賀市 22.8万円/㎡
地価が上がった市区町村(5年)
- 佐賀市 +23.6%
佐賀県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7.76万円 | 625 | 1,600万円 | 469 | 23.8万円 | 45 |
| 2024年 | 7.40万円 | 677 | 1,400万円 | 505 | 21.7万円 | 41 |
| 2023年 | 7.19万円 | 738 | 1,500万円 | 479 | 22.8万円 | 38 |
| 2022年 | 6.79万円 | 869 | 1,500万円 | 565 | 14.9万円 | 26 |
| 2021年 | 6.23万円 | 933 | 1,600万円 | 592 | 21.4万円 | 31 |
| 2020年 | 6.61万円 | 901 | 1,500万円 | 553 | 21.2万円 | 29 |
| 2019年 | 7.02万円 | 790 | 1,400万円 | 425 | 19.0万円 | 32 |
| 2018年 | 6.11万円 | 847 | 1,400万円 | 455 | 17.5万円 | 35 |
| 2017年 | 6.75万円 | 907 | 1,300万円 | 447 | 16.7万円 | 43 |
| 2016年 | 6.20万円 | 895 | 1,200万円 | 396 | 18.3万円 | 56 |
| 2015年 | 6.95万円 | 906 | 1,200万円 | 400 | 17.7万円 | 54 |
| 2014年 | 6.61万円 | 860 | 1,200万円 | 378 | 16.5万円 | 51 |
| 2013年 | 7.03万円 | 927 | 1,100万円 | 439 | 16.0万円 | 49 |
| 2012年 | 6.72万円 | 841 | 1,200万円 | 376 | 15.8万円 | 44 |
| 2011年 | 7.58万円 | 732 | 1,000万円 | 365 | 16.6万円 | 34 |
| 2010年 | 6.89万円 | 711 | 1,100万円 | 377 | 12.0万円 | 51 |
| 2009年 | 7.70万円 | 628 | 1,000万円 | 351 | 16.3万円 | 44 |
| 2008年 | 8.14万円 | 701 | 1,200万円 | 338 | 15.3万円 | 37 |
| 2007年 | 8.86万円 | 497 | 1,200万円 | 213 | 17.5万円 | 21 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 9.25万円 | 40 | 1,250万円 | 32 | 10.0万円 | 1 |
| 2026年第1四半期 | 9.26万円 | 127 | 1,750万円 | 114 | 20.6万円 | 6 |
| 2025年第4四半期 | 6.87万円 | 165 | 1,200万円 | 120 | 22.8万円 | 18 |
| 2025年第3四半期 | 7.71万円 | 165 | 1,800万円 | 119 | 25.0万円 | 8 |
| 2025年第2四半期 | 8.02万円 | 158 | 1,300万円 | 120 | 29.4万円 | 9 |
| 2025年第1四半期 | 8.87万円 | 137 | 2,000万円 | 110 | 21.3万円 | 10 |
| 2024年第4四半期 | 6.92万円 | 170 | 1,700万円 | 138 | 24.7万円 | 10 |
| 2024年第3四半期 | 8.26万円 | 170 | 1,250万円 | 138 | 20.0万円 | 13 |
よくある質問
佐賀県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは三養基郡基山町で、坪あたり23.1万円です。
佐賀県の中古マンションの相場はいくらですか?
佐賀県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は1,700万円、専有面積あたりの㎡単価は22.9万円です(築24年・70㎡が中央値)。
佐賀県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+19.4%、1年前と比べて−1.8%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。