徳島県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
徳島県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり10.8万円(㎡単価3.3万円)、中古戸建の価格中央値が1,000万円、中古マンションの価格中央値が1,300万円(㎡単価21.7万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べて低めの水準で、5年前と比べて21.6%の上昇、直近1年は−1.3%と落ち着いた動きです。
土地(宅地)
坪 10.8万円
㎡単価 3.3万円
前年比 −1.3% 5年前比 +21.6% 10年前比 +7.5%
| 価格中央値 | 765万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 210㎡ |
| 取引件数 | 454件 |
中古戸建(住宅)
1,000万円
価格中央値
前年比 −14.0% 5年前比 −19.0% 10年前比 −22.1%
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 185㎡ |
| 築年数 | 築34年 |
| 取引件数 | 311件 |
中古マンション
1,300万円
価格中央値(㎡ 21.7万円)
前年比 +16.7% 5年前比 +16.5% 10年前比 +48.2%
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築25年 |
| 坪単価 | 71.6万円 |
| 取引件数 | 44件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(徳島県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
徳島県の市区町村別 相場一覧(24市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | 17.0万円 | +2.1% | 1,500万円 | 21.7万円 | 336 |
| 鳴門市 | 3.76万円 | −43.6% | 500万円 | — | 65 |
| 小松島市 | 4.41万円 | — | 625万円 | — | 39 |
| 阿南市 | 11.3万円 | +26.2% | 800万円 | — | 73 |
| 吉野川市 | 2.58万円 | — | 760万円 | — | 36 |
| 阿波市 | 2.54万円 | — | 95万円 | — | 13 |
| 美馬市 | 2.82万円 | — | 880万円 | — | 14 |
| 三好市 | 2.89万円 | — | 425万円 | — | 20 |
| 勝浦郡勝浦町 | 4.90万円 参 | — | 100万円 | — | 8 |
| 勝浦郡上勝町 | — | — | — | — | 0 |
| 名東郡佐那河内村 | 3.10万円 参 | — | — | — | 2 |
| 名西郡石井町 | 6.84万円 | — | 600万円 | — | 24 |
| 名西郡神山町 | 0.79万円 参 | — | 75万円 | — | 4 |
| 那賀郡那賀町 | — | — | 425万円 | — | 4 |
| 海部郡牟岐町 | 1.55万円 参 | — | 45万円 | — | 3 |
| 海部郡美波町 | 1.86万円 | — | 275万円 | — | 7 |
| 海部郡海陽町 | 3.49万円 参 | — | 285万円 | — | 8 |
| 板野郡松茂町 | 9.29万円 | — | 900万円 | — | 12 |
| 板野郡北島町 | 15.7万円 | — | 2,100万円 | — | 39 |
| 板野郡藍住町 | 15.3万円 | +8.8% | 2,100万円 | — | 52 |
| 板野郡板野町 | 3.74万円 | — | 890万円 | — | 14 |
| 板野郡上板町 | 4.41万円 | — | 765万円 | — | 11 |
| 美馬郡つるぎ町 | 1.96万円 | — | 365万円 | — | 11 |
| 三好郡東みよし町 | 6.12万円 | — | 500万円 | — | 14 |
土地が高い市区町村
マンションが高い市区町村
- 徳島市 21.7万円/㎡
地価が上がった市区町村(5年)
- 徳島市 +2.1%
徳島県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10.4万円 | 554 | 1,100万円 | 336 | 20.0万円 | 48 |
| 2024年 | 10.1万円 | 565 | 1,000万円 | 357 | 20.7万円 | 32 |
| 2023年 | 10.1万円 | 542 | 875万円 | 330 | 18.6万円 | 36 |
| 2022年 | 9.20万円 | 620 | 900万円 | 326 | 17.5万円 | 35 |
| 2021年 | 9.80万円 | 703 | 925万円 | 352 | 17.2万円 | 40 |
| 2020年 | 8.14万円 | 820 | 1,000万円 | 353 | 20.0万円 | 57 |
| 2019年 | 9.03万円 | 760 | 1,100万円 | 331 | 18.3万円 | 31 |
| 2018年 | 8.82万円 | 830 | 1,000万円 | 334 | 15.5万円 | 39 |
| 2017年 | 10.0万円 | 732 | 1,100万円 | 328 | 16.5万円 | 38 |
| 2016年 | 9.92万円 | 810 | 1,100万円 | 293 | 12.8万円 | 39 |
| 2015年 | 9.92万円 | 770 | 1,000万円 | 325 | 14.0万円 | 51 |
| 2014年 | 10.7万円 | 745 | 1,100万円 | 308 | 15.7万円 | 52 |
| 2013年 | 11.0万円 | 840 | 1,050万円 | 272 | 14.6万円 | 62 |
| 2012年 | 12.2万円 | 743 | 1,200万円 | 289 | 14.2万円 | 50 |
| 2011年 | 12.0万円 | 732 | 1,200万円 | 279 | 11.7万円 | 48 |
| 2010年 | 12.3万円 | 787 | 1,200万円 | 322 | 12.0万円 | 37 |
| 2009年 | 13.0万円 | 739 | 1,300万円 | 263 | 13.8万円 | 33 |
| 2008年 | 13.4万円 | 733 | 1,200万円 | 370 | 13.5万円 | 36 |
| 2007年 | 15.1万円 | 640 | 1,300万円 | 269 | 13.3万円 | 23 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 11.0万円 | 53 | 700万円 | 51 | 18.5万円 | 5 |
| 2026年第1四半期 | 11.8万円 | 111 | 1,200万円 | 86 | 27.4万円 | 10 |
| 2025年第4四半期 | 9.52万円 | 142 | 980万円 | 96 | 22.9万円 | 14 |
| 2025年第3四半期 | 10.1万円 | 148 | 950万円 | 78 | 21.7万円 | 15 |
| 2025年第2四半期 | 9.05万円 | 124 | 1,300万円 | 100 | 11.8万円 | 8 |
| 2025年第1四半期 | 11.9万円 | 140 | 1,200万円 | 62 | 20.0万円 | 11 |
| 2024年第4四半期 | 11.7万円 | 122 | 980万円 | 81 | 20.7万円 | 6 |
| 2024年第3四半期 | 10.8万円 | 133 | 1,250万円 | 78 | 20.7万円 | 12 |
よくある質問
徳島県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは徳島市で、坪あたり17.0万円です。
徳島県の中古マンションの相場はいくらですか?
徳島県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は1,300万円、専有面積あたりの㎡単価は21.7万円です(築25年・70㎡が中央値)。
徳島県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+21.6%、1年前と比べて−1.3%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。