北海道の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
北海道の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり9.44万円(㎡単価2.9万円)、中古戸建の価格中央値が1,000万円、中古マンションの価格中央値が2,000万円(㎡単価26.7万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べて低めの水準で、5年前と比べて36.1%の大幅な上昇、直近1年は+4.8%と落ち着いた動きです。
土地(宅地)
坪 9.44万円
㎡単価 2.9万円
前年比 +4.8% 5年前比 +36.1% 10年前比 +46.9%
| 価格中央値 | 800万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 270㎡ |
| 取引件数 | 3,463件 |
中古戸建(住宅)
1,000万円
価格中央値
前年比 −4.9% 5年前比 −21.8% 10年前比 −5.3%
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 240㎡ |
| 築年数 | 築36年 |
| 取引件数 | 3,512件 |
中古マンション
2,000万円
価格中央値(㎡ 26.7万円)
前年比 +7.9% 5年前比 +33.3% 10年前比 +53.8%
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築32年 |
| 坪単価 | 88.2万円 |
| 取引件数 | 966件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(北海道)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
北海道の市区町村別 相場一覧(188市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 81.0万円 | +23.3% | 4,500万円 | 36.6万円 | 450 |
| 札幌市北区 | 26.0万円 | +20.5% | 2,400万円 | 22.2万円 | 435 |
| 札幌市東区 | 36.9万円 | +32.1% | 2,500万円 | 33.3万円 | 377 |
| 札幌市白石区 | 30.6万円 | +1.2% | 3,150万円 | 26.2万円 | 242 |
| 札幌市豊平区 | 44.9万円 | +25.7% | 3,000万円 | 30.0万円 | 292 |
| 札幌市南区 | 12.0万円 | +34.7% | 980万円 | 12.2万円 | 241 |
| 札幌市西区 | 39.1万円 | +18.2% | 3,000万円 | 28.8万円 | 318 |
| 札幌市厚別区 | 31.5万円 | +7.7% | 3,050万円 | 30.0万円 | 152 |
| 札幌市手稲区 | 22.5万円 | +6.3% | 2,500万円 | 19.4万円 | 202 |
| 札幌市清田区 | 25.2万円 | +11.3% | 2,400万円 | 17.9万円 | 110 |
| 函館市 | 11.9万円 | +3.6% | 1,000万円 | 14.2万円 | 416 |
| 小樽市 | 4.52万円 | +6.9% | 380万円 | 8.5万円 | 155 |
| 旭川市 | 8.06万円 | +20.0% | 700万円 | 11.6万円 | 672 |
| 室蘭市 | 3.74万円 | −30.9% | 375万円 | — | 118 |
| 釧路市 | 4.38万円 | −5.4% | 650万円 | 24.3万円 | 245 |
| 帯広市 | 11.7万円 | +20.0% | 1,400万円 | 19.0万円 | 245 |
| 北見市 | 4.69万円 | −3.0% | 820万円 | 17.6万円 | 218 |
| 夕張市 | 0.13万円 参 | — | 100万円 | — | 5 |
| 岩見沢市 | 1.79万円 | −40.5% | 285万円 | — | 123 |
| 網走市 | 3.26万円 | — | 465万円 | — | 41 |
| 留萌市 | 0.75万円 | — | 370万円 | — | 23 |
| 苫小牧市 | 8.30万円 | +38.8% | 825万円 | 5.5万円 | 309 |
| 稚内市 | 2.13万円 | — | 530万円 | — | 37 |
| 美唄市 | 0.54万円 | — | 260万円 | — | 22 |
| 芦別市 | 0.04万円 参 | — | 100万円 | — | 8 |
| 江別市 | 15.3万円 | +30.9% | 2,100万円 | 11.9万円 | 181 |
| 赤平市 | 0.01万円 参 | — | 350万円 | — | 4 |
| 紋別市 | 1.24万円 | — | 300万円 | — | 45 |
| 士別市 | 0.61万円 参 | — | 150万円 | — | 16 |
| 名寄市 | 1.98万円 | — | 330万円 | — | 58 |
| 三笠市 | 0.51万円 参 | — | 170万円 | — | 10 |
| 根室市 | 2.48万円 | — | 700万円 | — | 33 |
| 千歳市 | 19.9万円 | +94.8% | 3,050万円 | — | 128 |
| 滝川市 | 1.54万円 | −44.0% | 450万円 | — | 63 |
| 砂川市 | 1.27万円 | — | 385万円 | — | 24 |
| 歌志内市 | — | — | — | — | 0 |
| 深川市 | 1.40万円 | — | 220万円 | — | 29 |
| 富良野市 | 6.63万円 | — | 700万円 | — | 38 |
| 登別市 | 5.01万円 | — | 450万円 | — | 60 |
| 恵庭市 | 16.5万円 | +65.8% | 2,100万円 | — | 124 |
| 伊達市 | 0.99万円 | — | 805万円 | — | 55 |
| 北広島市 | 12.5万円 | +13.5% | 2,100万円 | — | 84 |
| 石狩市 | 10.8万円 | +25.7% | 1,150万円 | — | 84 |
| 北斗市 | 7.39万円 | — | 1,200万円 | — | 65 |
| 石狩郡当別町 | 2.16万円 | — | 650万円 | — | 34 |
| 石狩郡新篠津村 | 0.60万円 参 | — | 780万円 | — | 2 |
| 松前郡松前町 | — | — | 62万円 | — | 2 |
| 松前郡福島町 | 2.37万円 参 | — | 210万円 | — | 3 |
| 上磯郡知内町 | 0.33万円 参 | — | — | — | 1 |
| 上磯郡木古内町 | 0.51万円 参 | — | 650万円 | — | 2 |
| 亀田郡七飯町 | 1.15万円 | — | 500万円 | — | 53 |
| 茅部郡鹿部町 | 0.55万円 参 | — | 630万円 | — | 5 |
| 茅部郡森町 | 1.10万円 | — | 250万円 | — | 24 |
| 二海郡八雲町 | 3.15万円 | — | 670万円 | — | 13 |
| 山越郡長万部町 | 0.85万円 参 | — | 180万円 | — | 13 |
| 檜山郡江差町 | 2.28万円 | — | 50万円 | — | 10 |
| 檜山郡上ノ国町 | 0.50万円 | — | 450万円 | — | 9 |
| 檜山郡厚沢部町 | — | — | 450万円 | — | 2 |
| 爾志郡乙部町 | 3.12万円 参 | — | — | — | 2 |
| 奥尻郡奥尻町 | 5.05万円 参 | — | 280万円 | — | 4 |
| 瀬棚郡今金町 | 5.70万円 参 | — | 88万円 | — | 5 |
| 久遠郡せたな町 | — | — | 400万円 | — | 2 |
| 島牧郡島牧村 | 1.19万円 参 | — | — | — | 1 |
| 寿都郡寿都町 | 1.42万円 参 | — | — | — | 2 |
| 寿都郡黒松内町 | 0.30万円 参 | — | 1,600万円 | — | 2 |
| 磯谷郡蘭越町 | 1.31万円 | — | 1,000万円 | — | 10 |
| 虻田郡ニセコ町 | 7.82万円 | — | 4,200万円 | — | 13 |
| 虻田郡真狩村 | 1.84万円 参 | — | 100万円 | — | 4 |
| 虻田郡留寿都村 | 3.24万円 参 | — | — | — | 4 |
| 虻田郡喜茂別町 | — | — | — | — | 0 |
| 虻田郡京極町 | 0.94万円 参 | — | 1,700万円 | — | 8 |
| 虻田郡倶知安町 | 17.0万円 | — | 4,000万円 | — | 35 |
| 岩内郡共和町 | 2.87万円 参 | — | 285万円 | — | 7 |
| 岩内郡岩内町 | 1.79万円 | — | 160万円 | — | 26 |
| 古宇郡泊村 | — | — | 228万円 | — | 2 |
| 古宇郡神恵内村 | 1.18万円 参 | — | — | — | 1 |
| 積丹郡積丹町 | 1.06万円 参 | — | — | — | 2 |
| 古平郡古平町 | 1.01万円 参 | — | 150万円 | — | 6 |
| 余市郡仁木町 | 0.24万円 参 | — | 160万円 | — | 2 |
| 余市郡余市町 | 2.33万円 | — | 250万円 | — | 26 |
| 余市郡赤井川村 | — | — | 700万円 | — | 1 |
| 空知郡南幌町 | 2.48万円 | — | 995万円 | — | 21 |
| 空知郡奈井江町 | 1.69万円 参 | — | 103万円 | — | 6 |
| 空知郡上砂川町 | — | — | — | — | 0 |
| 夕張郡由仁町 | 0.66万円 参 | — | 300万円 | — | 8 |
| 夕張郡長沼町 | 3.08万円 | — | 800万円 | — | 14 |
| 夕張郡栗山町 | 3.47万円 | — | 50万円 | — | 17 |
| 樺戸郡月形町 | 1.16万円 | — | 310万円 | — | 10 |
| 樺戸郡浦臼町 | — | — | — | — | 0 |
| 樺戸郡新十津川町 | 1.66万円 | — | 50万円 | — | 7 |
| 雨竜郡妹背牛町 | — | — | 50万円 | — | 3 |
| 雨竜郡秩父別町 | 0.64万円 参 | — | — | — | 2 |
| 雨竜郡雨竜町 | 0.80万円 参 | — | 380万円 | — | 2 |
| 雨竜郡北竜町 | — | — | 470万円 | — | 2 |
| 雨竜郡沼田町 | 0.61万円 参 | — | 80万円 | — | 8 |
| 上川郡鷹栖町 | 3.77万円 参 | — | 665万円 | — | 6 |
| 上川郡東神楽町 | 5.98万円 | — | 1,190万円 | — | 21 |
| 上川郡当麻町 | 0.63万円 | — | 830万円 | — | 9 |
| 上川郡比布町 | — | — | — | — | 0 |
| 上川郡愛別町 | 2.23万円 参 | — | 350万円 | — | 5 |
| 上川郡上川町 | — | — | 150万円 | — | 11 |
| 上川郡東川町 | 3.90万円 | — | 1,800万円 | — | 16 |
| 上川郡美瑛町 | 3.56万円 | — | 700万円 | — | 31 |
| 空知郡上富良野町 | 1.98万円 | — | 520万円 | — | 17 |
| 空知郡中富良野町 | 0.33万円 | — | 800万円 | — | 12 |
| 空知郡南富良野町 | — | — | 355万円 | — | 2 |
| 勇払郡占冠村 | — | — | — | — | 0 |
| 上川郡和寒町 | 1.74万円 参 | — | 130万円 | — | 2 |
| 上川郡剣淵町 | 0.33万円 参 | — | 150万円 | — | 5 |
| 上川郡下川町 | 1.08万円 参 | — | 275万円 | — | 6 |
| 中川郡美深町 | 1.06万円 参 | — | 710万円 | — | 4 |
| 中川郡音威子府村 | — | — | 25万円 | — | 1 |
| 中川郡中川町 | 0.33万円 参 | — | 32万円 | — | 3 |
| 雨竜郡幌加内町 | 0.03万円 参 | — | 55万円 | — | 2 |
| 増毛郡増毛町 | 1.51万円 参 | — | 90万円 | — | 7 |
| 留萌郡小平町 | 1.61万円 参 | — | 170万円 | — | 4 |
| 苫前郡苫前町 | 0.62万円 参 | — | — | — | 1 |
| 苫前郡羽幌町 | 1.06万円 | — | 275万円 | — | 11 |
| 苫前郡初山別村 | — | — | — | — | 0 |
| 天塩郡遠別町 | 0.81万円 参 | — | 675万円 | — | 4 |
| 天塩郡天塩町 | — | — | 30万円 | — | 1 |
| 宗谷郡猿払村 | — | — | 160万円 | — | 1 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 2.54万円 参 | — | 205万円 | — | 7 |
| 枝幸郡中頓別町 | — | — | 35万円 | — | 1 |
| 枝幸郡枝幸町 | 1.46万円 参 | — | 300万円 | — | 10 |
| 天塩郡豊富町 | 1.98万円 参 | — | — | — | 1 |
| 礼文郡礼文町 | 0.52万円 参 | — | 730万円 | — | 4 |
| 利尻郡利尻町 | — | — | 80万円 | — | 1 |
| 利尻郡利尻富士町 | — | — | 200万円 | — | 1 |
| 天塩郡幌延町 | — | — | 1,000万円 | — | 1 |
| 網走郡美幌町 | 2.09万円 | — | 375万円 | — | 35 |
| 網走郡津別町 | 0.70万円 | — | 45万円 | — | 9 |
| 斜里郡斜里町 | 2.98万円 | — | 460万円 | — | 17 |
| 斜里郡清里町 | — | — | 350万円 | — | 4 |
| 斜里郡小清水町 | 0.30万円 参 | — | 420万円 | — | 5 |
| 常呂郡訓子府町 | 0.10万円 参 | — | 800万円 | — | 6 |
| 常呂郡置戸町 | 0.11万円 参 | — | 1,750万円 | — | 4 |
| 常呂郡佐呂間町 | 0.01万円 参 | — | 280万円 | — | 4 |
| 紋別郡遠軽町 | 2.63万円 | — | 350万円 | — | 46 |
| 紋別郡湧別町 | 1.02万円 | — | 300万円 | — | 11 |
| 紋別郡滝上町 | 0.28万円 参 | — | 115万円 | — | 3 |
| 紋別郡興部町 | 0.52万円 参 | — | 150万円 | — | 3 |
| 紋別郡西興部村 | — | — | — | — | 0 |
| 紋別郡雄武町 | 0.23万円 | — | 90万円 | — | 8 |
| 網走郡大空町 | 1.82万円 参 | — | 950万円 | — | 12 |
| 虻田郡豊浦町 | 0.49万円 参 | — | 580万円 | — | 6 |
| 有珠郡壮瞥町 | 4.13万円 参 | — | 300万円 | — | 8 |
| 白老郡白老町 | 0.43万円 | — | 520万円 | — | 64 |
| 勇払郡厚真町 | 1.60万円 参 | — | 440万円 | — | 5 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 1.81万円 | — | 680万円 | — | 18 |
| 勇払郡安平町 | 1.84万円 | — | 780万円 | — | 27 |
| 勇払郡むかわ町 | 1.45万円 | — | 165万円 | — | 11 |
| 沙流郡日高町 | 0.84万円 | — | 350万円 | — | 13 |
| 沙流郡平取町 | 0.53万円 参 | — | 145万円 | — | 4 |
| 新冠郡新冠町 | — | — | 710万円 | — | 1 |
| 浦河郡浦河町 | 0.93万円 | — | 400万円 | — | 16 |
| 様似郡様似町 | 1.31万円 参 | — | 255万円 | — | 4 |
| 幌泉郡えりも町 | — | — | 300万円 | — | 1 |
| 日高郡新ひだか町 | 3.93万円 | — | 350万円 | — | 24 |
| 河東郡音更町 | 11.4万円 | — | 1,400万円 | — | 52 |
| 河東郡士幌町 | 1.81万円 参 | — | 395万円 | — | 6 |
| 河東郡上士幌町 | 1.74万円 参 | — | 275万円 | — | 4 |
| 河東郡鹿追町 | 0.16万円 参 | — | 965万円 | — | 3 |
| 上川郡新得町 | 1.32万円 | — | 320万円 | — | 16 |
| 上川郡清水町 | 0.83万円 参 | — | 390万円 | — | 8 |
| 河西郡芽室町 | 7.53万円 | — | 1,400万円 | — | 22 |
| 河西郡中札内村 | 3.47万円 参 | — | 350万円 | — | 8 |
| 河西郡更別村 | 2.02万円 参 | — | 250万円 | — | 2 |
| 広尾郡大樹町 | 1.50万円 参 | — | 850万円 | — | 7 |
| 広尾郡広尾町 | 0.17万円 参 | — | 200万円 | — | 8 |
| 中川郡幕別町 | 12.0万円 | — | 945万円 | — | 43 |
| 中川郡池田町 | 1.42万円 参 | — | 200万円 | — | 9 |
| 中川郡豊頃町 | — | — | 365万円 | — | 2 |
| 中川郡本別町 | — | — | 1,240万円 | — | 2 |
| 足寄郡足寄町 | 1.21万円 参 | — | 350万円 | — | 12 |
| 足寄郡陸別町 | — | — | 200万円 | — | 3 |
| 十勝郡浦幌町 | — | — | 320万円 | — | 2 |
| 釧路郡釧路町 | 0.76万円 | — | 170万円 | — | 28 |
| 厚岸郡厚岸町 | 0.02万円 | — | 550万円 | — | 14 |
| 厚岸郡浜中町 | — | — | 106万円 | — | 4 |
| 川上郡標茶町 | 0.44万円 参 | — | 330万円 | — | 11 |
| 川上郡弟子屈町 | 0.81万円 | — | 150万円 | — | 16 |
| 阿寒郡鶴居村 | — | — | 3,300万円 | — | 2 |
| 白糠郡白糠町 | 0.36万円 | — | 175万円 | — | 21 |
| 野付郡別海町 | 1.10万円 | — | 250万円 | — | 14 |
| 標津郡中標津町 | 3.18万円 | −3.8% | 2,600万円 | — | 37 |
| 標津郡標津町 | 1.45万円 参 | — | 380万円 | — | 9 |
| 目梨郡羅臼町 | 4.25万円 参 | — | 1,600万円 | — | 4 |
土地が高い市区町村
マンションが高い市区町村
北海道の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9.39万円 | 4,203 | 1,100万円 | 4,103 | 26.2万円 | 1,045 |
| 2024年 | 8.57万円 | 4,278 | 1,200万円 | 4,175 | 24.8万円 | 909 |
| 2023年 | 8.19万円 | 4,429 | 1,300万円 | 4,243 | 24.3万円 | 853 |
| 2022年 | 8.02万円 | 5,224 | 1,300万円 | 4,451 | 23.4万円 | 836 |
| 2021年 | 6.61万円 | 6,212 | 1,400万円 | 5,137 | 21.3万円 | 1,031 |
| 2020年 | 6.95万円 | 5,977 | 1,300万円 | 4,912 | 20.0万円 | 1,015 |
| 2019年 | 6.93万円 | 5,709 | 1,250万円 | 4,378 | 18.6万円 | 791 |
| 2018年 | 6.95万円 | 5,282 | 1,100万円 | 3,651 | 18.8万円 | 739 |
| 2017年 | 6.61万円 | 5,625 | 1,200万円 | 4,109 | 17.8万円 | 1,213 |
| 2016年 | 6.40万円 | 5,527 | 1,100万円 | 4,308 | 18.5万円 | 1,498 |
| 2015年 | 6.40万円 | 5,309 | 1,100万円 | 4,260 | 17.1万円 | 1,549 |
| 2014年 | 6.23万円 | 5,339 | 1,000万円 | 4,183 | 16.2万円 | 1,602 |
| 2013年 | 6.36万円 | 6,101 | 1,100万円 | 4,299 | 14.5万円 | 1,772 |
| 2012年 | 6.51万円 | 5,958 | 1,100万円 | 4,045 | 13.3万円 | 1,725 |
| 2011年 | 6.73万円 | 5,509 | 1,200万円 | 3,970 | 13.8万円 | 1,656 |
| 2010年 | 6.74万円 | 5,138 | 1,200万円 | 4,115 | 13.3万円 | 1,735 |
| 2009年 | 6.91万円 | 4,914 | 1,200万円 | 3,676 | 14.0万円 | 1,647 |
| 2008年 | 7.21万円 | 4,810 | 1,300万円 | 3,273 | 13.8万円 | 1,438 |
| 2007年 | 15.8万円 | 2,092 | 1,800万円 | 1,496 | 14.1万円 | 1,271 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 9.43万円 | 492 | 940万円 | 452 | 22.6万円 | 182 |
| 2026年第1四半期 | 10.8万円 | 751 | 1,200万円 | 746 | 30.6万円 | 197 |
| 2025年第4四半期 | 8.82万円 | 1,150 | 970万円 | 1,167 | 25.5万円 | 305 |
| 2025年第3四半期 | 8.69万円 | 1,070 | 1,100万円 | 1,147 | 28.5万円 | 282 |
| 2025年第2四半期 | 9.65万円 | 1,072 | 980万円 | 975 | 24.4万円 | 299 |
| 2025年第1四半期 | 10.6万円 | 911 | 1,500万円 | 814 | 28.2万円 | 159 |
| 2024年第4四半期 | 8.01万円 | 1,168 | 1,100万円 | 1,192 | 22.1万円 | 209 |
| 2024年第3四半期 | 8.62万円 | 1,138 | 1,000万円 | 1,137 | 25.0万円 | 252 |
よくある質問
北海道で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは札幌市中央区で、坪あたり81.0万円です。
北海道の中古マンションの相場はいくらですか?
北海道全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は2,000万円、専有面積あたりの㎡単価は26.7万円です(築32年・70㎡が中央値)。
北海道の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+36.1%、1年前と比べて+4.8%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。
北海道の市区町村一覧
札幌市中央区札幌市北区札幌市東区札幌市白石区札幌市豊平区札幌市南区札幌市西区札幌市厚別区札幌市手稲区札幌市清田区函館市小樽市旭川市室蘭市釧路市帯広市北見市夕張市岩見沢市網走市留萌市苫小牧市稚内市美唄市芦別市江別市赤平市紋別市士別市名寄市三笠市根室市千歳市滝川市砂川市歌志内市深川市富良野市登別市恵庭市伊達市北広島市石狩市北斗市石狩郡当別町石狩郡新篠津村松前郡松前町松前郡福島町上磯郡知内町上磯郡木古内町亀田郡七飯町茅部郡鹿部町茅部郡森町二海郡八雲町山越郡長万部町檜山郡江差町檜山郡上ノ国町檜山郡厚沢部町爾志郡乙部町奥尻郡奥尻町瀬棚郡今金町久遠郡せたな町島牧郡島牧村寿都郡寿都町寿都郡黒松内町磯谷郡蘭越町虻田郡ニセコ町虻田郡真狩村虻田郡留寿都村虻田郡喜茂別町虻田郡京極町虻田郡倶知安町岩内郡共和町岩内郡岩内町古宇郡泊村古宇郡神恵内村積丹郡積丹町古平郡古平町余市郡仁木町余市郡余市町余市郡赤井川村空知郡南幌町空知郡奈井江町空知郡上砂川町夕張郡由仁町夕張郡長沼町夕張郡栗山町樺戸郡月形町樺戸郡浦臼町樺戸郡新十津川町雨竜郡妹背牛町雨竜郡秩父別町雨竜郡雨竜町雨竜郡北竜町雨竜郡沼田町上川郡鷹栖町上川郡東神楽町上川郡当麻町上川郡比布町上川郡愛別町上川郡上川町上川郡東川町上川郡美瑛町空知郡上富良野町空知郡中富良野町空知郡南富良野町勇払郡占冠村上川郡和寒町上川郡剣淵町上川郡下川町中川郡美深町中川郡音威子府村中川郡中川町雨竜郡幌加内町増毛郡増毛町留萌郡小平町苫前郡苫前町苫前郡羽幌町苫前郡初山別村天塩郡遠別町天塩郡天塩町宗谷郡猿払村枝幸郡浜頓別町枝幸郡中頓別町枝幸郡枝幸町天塩郡豊富町礼文郡礼文町利尻郡利尻町利尻郡利尻富士町天塩郡幌延町網走郡美幌町網走郡津別町斜里郡斜里町斜里郡清里町斜里郡小清水町常呂郡訓子府町常呂郡置戸町常呂郡佐呂間町紋別郡遠軽町紋別郡湧別町紋別郡滝上町紋別郡興部町紋別郡西興部村紋別郡雄武町網走郡大空町虻田郡豊浦町有珠郡壮瞥町白老郡白老町勇払郡厚真町虻田郡洞爺湖町勇払郡安平町勇払郡むかわ町沙流郡日高町沙流郡平取町新冠郡新冠町浦河郡浦河町様似郡様似町幌泉郡えりも町日高郡新ひだか町河東郡音更町河東郡士幌町河東郡上士幌町河東郡鹿追町上川郡新得町上川郡清水町河西郡芽室町河西郡中札内村河西郡更別村広尾郡大樹町広尾郡広尾町中川郡幕別町中川郡池田町中川郡豊頃町中川郡本別町足寄郡足寄町足寄郡陸別町十勝郡浦幌町釧路郡釧路町厚岸郡厚岸町厚岸郡浜中町川上郡標茶町川上郡弟子屈町阿寒郡鶴居村白糠郡白糠町野付郡別海町標津郡中標津町標津郡標津町目梨郡羅臼町