東京都三宅村の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
東京都三宅村の不動産相場ページです。
土地
直近1年の取引データがありません
戸建
直近1年の取引データがありません
マンション
直近1年の取引データがありません
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(東京都三宅村)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
東京都内での位置づけ
取引件数が少ないためランキング対象外です。
東京都三宅村の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
十分なデータがありません
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.98万円 | 1 | 480万円 | 2 | — | — |
| 2022年 | 1.14万円 | 1 | 350万円 | 4 | — | — |
| 2021年 | 1.00万円 | 3 | 450万円 | 3 | — | — |
| 2020年 | 2.42万円 | 2 | 300万円 | 3 | — | — |
| 2019年 | 0.09万円 | 1 | 900万円 | 3 | — | — |
| 2018年 | 0.51万円 | 3 | 200万円 | 5 | — | — |
| 2017年 | 1.94万円 | 3 | 250万円 | 3 | — | — |
| 2016年 | 1.02万円 | 9 | 90万円 | 1 | — | — |
| 2015年 | 1.14万円 | 7 | 250万円 | 2 | — | — |
| 2014年 | 3.03万円 | 2 | 130万円 | 1 | — | — |
| 2013年 | 0.85万円 | 6 | 600万円 | 3 | — | — |
| 2010年 | 1.81万円 | 4 | — | — | — | — |
| 2009年 | 1.69万円 | 6 | 340万円 | 3 | — | — |
| 2008年 | 0.78万円 | 2 | 960万円 | 1 | — | — |
| 2007年 | 2.02万円 | 2 | 2,500万円 | 1 | — | — |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 0.98万円 | 1 | 500万円 | 1 | — | — |
| 2025年第1四半期 | — | — | 460万円 | 1 | — | — |
| 2024年第3四半期 | 1.50万円 | 1 | — | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | — | — | 150万円 | 1 | — | — |
| 2022年第4四半期 | — | — | 500万円 | 1 | — | — |
| 2022年第3四半期 | 1.14万円 | 1 | 400万円 | 1 | — | — |
| 2022年第1四半期 | — | — | 195万円 | 2 | — | — |
| 2021年第4四半期 | — | — | 400万円 | 2 | — | — |
東京都三宅村の相場の解説
東京都三宅村は直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引データが国土交通省の公開情報にありません。過去の推移を参考にしてください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
東京都三宅村の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年の土地の取引データがありません。
東京都三宅村の中古マンションの相場はいくらですか?
直近1年の中古マンションの取引データがありません。
東京都三宅村の中古一戸建ての相場はいくらですか?
直近1年の中古戸建の取引データがありません。