埼玉県入間郡三芳町の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
埼玉県入間郡三芳町の2026年の不動産相場は、土地が坪64.8万円、中古戸建が2,500万円、中古マンションが1,200万円(㎡17.0万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 1,750万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 142㎡ |
| 取引件数 | 16件 |
| 延床面積 | 88㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 95㎡ |
| 築年数 | 築18年 |
| 取引件数 | 12件 |
| 専有面積 | 72㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築39年 |
| 坪単価 | 56.1万円 |
| 取引件数 | 22件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(埼玉県入間郡三芳町)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
埼玉県内での位置づけ
- 土地:埼玉県内 14位/68市区町村、全国 151位/1,153
- 戸建:埼玉県内 31位/64市区町村、全国 306位/1,092
- マンション:埼玉県内 33位/37市区町村、全国 350位/383
土地の坪単価が近い埼玉県の市区町村
埼玉県入間郡三芳町の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 35.8万円 | 21 | 3,600万円 | 22 | 28.0万円 | 25 |
| 2024年 | 30.0万円 | 16 | 2,900万円 | 38 | 26.1万円 | 14 |
| 2023年 | 24.8万円 | 21 | 3,600万円 | 15 | 20.0万円 | 13 |
| 2022年 | 13.2万円 | 23 | 3,200万円 | 27 | 22.4万円 | 12 |
| 2021年 | 51.4万円 | 19 | 3,050万円 | 30 | 23.7万円 | 10 |
| 2020年 | 41.3万円 | 21 | 2,700万円 | 34 | 20.0万円 | 15 |
| 2019年 | 11.9万円 | 25 | 2,800万円 | 15 | 25.3万円 | 13 |
| 2018年 | 28.9万円 | 30 | 2,500万円 | 35 | 22.5万円 | 9 |
| 2017年 | 16.5万円 | 29 | 3,700万円 | 33 | 19.4万円 | 16 |
| 2016年 | 25.1万円 | 29 | 2,800万円 | 40 | 23.1万円 | 25 |
| 2015年 | 13.0万円 | 17 | 2,750万円 | 32 | 17.3万円 | 20 |
| 2014年 | 8.62万円 | 33 | 2,800万円 | 33 | 25.7万円 | 19 |
| 2013年 | 9.30万円 | 33 | 2,400万円 | 21 | 21.6万円 | 20 |
| 2012年 | 15.6万円 | 19 | 2,900万円 | 33 | 18.0万円 | 17 |
| 2011年 | 19.9万円 | 18 | 2,200万円 | 31 | 18.6万円 | 19 |
| 2010年 | 26.9万円 | 18 | 2,850万円 | 48 | 17.1万円 | 21 |
| 2009年 | 19.6万円 | 45 | 2,600万円 | 33 | 21.2万円 | 31 |
| 2008年 | 31.1万円 | 25 | 4,300万円 | 27 | 24.2万円 | 20 |
| 2007年 | 36.8万円 | 15 | 4,000万円 | 36 | 20.0万円 | 10 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 0.75万円 | 1 | 320万円 | 1 | 25.3万円 | 6 |
| 2026年第1四半期 | 2.95万円 | 4 | 1,700万円 | 2 | 7.5万円 | 7 |
| 2025年第4四半期 | 74.6万円 | 2 | 3,000万円 | 3 | 14.8万円 | 5 |
| 2025年第3四半期 | 68.7万円 | 9 | 3,250万円 | 6 | 23.3万円 | 4 |
| 2025年第2四半期 | 30.4万円 | 5 | 3,600万円 | 6 | 29.3万円 | 8 |
| 2025年第1四半期 | 17.9万円 | 5 | 4,000万円 | 7 | 28.1万円 | 8 |
| 2024年第4四半期 | 14.7万円 | 3 | 2,950万円 | 12 | 55.0万円 | 1 |
| 2024年第3四半期 | 45.9万円 | 4 | 2,850万円 | 8 | 17.8万円 | 5 |
埼玉県入間郡三芳町の相場の解説
埼玉県入間郡三芳町の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の16件の取引で、㎡単価の中央値が19.6万円、坪単価に換算すると約64.8万円です。埼玉県全体の坪26.4万円と比べるとかなり高い水準にあります。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
中古戸建(住宅用途)は12件の取引があり、価格の中央値は2,500万円です。典型的な物件は延床面積88㎡・土地面積95㎡・築18年前後で、延床面積あたりの単価は20.3万円/㎡です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
中古マンションは22件の取引があり、価格の中央値は1,200万円、専有面積あたりの㎡単価は17.0万円(坪56.1万円)です。専有面積72㎡・築39年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
埼玉県入間郡三芳町の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引16件の中央値で、坪あたり約64.8万円(㎡単価19.6万円)です。
埼玉県入間郡三芳町の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,200万円、専有面積あたり17.0万円/㎡です(専有72㎡・築39年が中央値)。
埼玉県入間郡三芳町の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は2,500万円で、延床88㎡・土地95㎡・築18年前後の物件が中心です。