埼玉県上尾市の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
埼玉県上尾市の2026年の不動産相場は、土地が坪46.1万円、中古戸建が3,200万円、中古マンションが2,950万円(㎡41.7万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,300万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 162㎡ |
| 取引件数 | 134件 |
| 延床面積 | 100㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 125㎡ |
| 築年数 | 築1年 |
| 取引件数 | 205件 |
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築30年 |
| 坪単価 | 138万円 |
| 取引件数 | 38件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(埼玉県上尾市)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
埼玉県内での位置づけ
- 土地:埼玉県内 22位/68市区町村、全国 215位/1,153
- 戸建:埼玉県内 22位/64市区町村、全国 212位/1,092
- マンション:埼玉県内 12位/37市区町村、全国 132位/383
土地の坪単価が近い埼玉県の市区町村
埼玉県上尾市の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 46.3万円 | 153 | 3,500万円 | 252 | 34.9万円 | 40 |
| 2024年 | 44.5万円 | 140 | 3,300万円 | 247 | 36.2万円 | 30 |
| 2023年 | 40.7万円 | 175 | 3,300万円 | 215 | 35.0万円 | 35 |
| 2022年 | 44.1万円 | 145 | 3,200万円 | 197 | 37.8万円 | 32 |
| 2021年 | 36.8万円 | 204 | 2,900万円 | 269 | 32.3万円 | 25 |
| 2020年 | 34.5万円 | 165 | 2,800万円 | 289 | 27.1万円 | 22 |
| 2019年 | 36.4万円 | 137 | 2,500万円 | 172 | 29.2万円 | 16 |
| 2018年 | 37.5万円 | 169 | 2,900万円 | 266 | 29.1万円 | 19 |
| 2017年 | 36.7万円 | 174 | 2,700万円 | 246 | 27.7万円 | 34 |
| 2016年 | 33.1万円 | 159 | 2,650万円 | 236 | 24.3万円 | 35 |
| 2015年 | 33.1万円 | 156 | 2,400万円 | 217 | 26.2万円 | 45 |
| 2014年 | 33.6万円 | 140 | 2,450万円 | 244 | 29.4万円 | 61 |
| 2013年 | 34.1万円 | 184 | 2,300万円 | 228 | 54.5万円 | 110 |
| 2012年 | 33.1万円 | 185 | 2,300万円 | 173 | 54.5万円 | 84 |
| 2011年 | 31.8万円 | 156 | 2,450万円 | 234 | 23.6万円 | 39 |
| 2010年 | 37.8万円 | 169 | 2,400万円 | 212 | 21.8万円 | 51 |
| 2009年 | 39.0万円 | 94 | 2,500万円 | 176 | 23.6万円 | 48 |
| 2008年 | 40.7万円 | 145 | 2,600万円 | 180 | 28.3万円 | 46 |
| 2007年 | 34.9万円 | 128 | 2,800万円 | 161 | 24.2万円 | 21 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 41.3万円 | 15 | 2,850万円 | 20 | 56.5万円 | 7 |
| 2026年第1四半期 | 46.3万円 | 37 | 3,000万円 | 58 | 42.8万円 | 10 |
| 2025年第4四半期 | 46.3万円 | 35 | 3,500万円 | 64 | 40.0万円 | 11 |
| 2025年第3四半期 | 45.6万円 | 47 | 3,400万円 | 63 | 52.0万円 | 10 |
| 2025年第2四半期 | 48.5万円 | 36 | 3,350万円 | 64 | 32.3万円 | 5 |
| 2025年第1四半期 | 41.6万円 | 35 | 3,700万円 | 61 | 29.7万円 | 14 |
| 2024年第4四半期 | 44.1万円 | 25 | 3,500万円 | 61 | 48.5万円 | 6 |
| 2024年第3四半期 | 41.7万円 | 40 | 3,300万円 | 56 | 32.7万円 | 9 |
埼玉県上尾市の相場の解説
埼玉県上尾市の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の134件の取引で、㎡単価の中央値が13.9万円、坪単価に換算すると約46.1万円です。埼玉県全体の坪26.4万円と比べると高めの水準にあります。5年前と比べて26.3%の上昇、直近1年は+2.4%と落ち着いた動きです。
中古戸建(住宅用途)は205件の取引があり、価格の中央値は3,200万円です。典型的な物件は延床面積100㎡・土地面積125㎡・築1年前後で、延床面積あたりの単価は32.5万円/㎡です。5年前と比べて12.1%の上昇、直近1年は−3.8%と落ち着いた動きです。
中古マンションは38件の取引があり、価格の中央値は2,950万円、専有面積あたりの㎡単価は41.7万円(坪138万円)です。専有面積65㎡・築30年が中央値です。5年前と比べて32.6%の大幅な上昇、直近1年でも26.9%上昇しており、上昇基調が続いています。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
埼玉県上尾市の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引134件の中央値で、坪あたり約46.1万円(㎡単価13.9万円)です。
埼玉県上尾市の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は2,950万円、専有面積あたり41.7万円/㎡です(専有65㎡・築30年が中央値)。
埼玉県上尾市の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,200万円で、延床100㎡・土地125㎡・築1年前後の物件が中心です。