兵庫県神戸市中央区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
兵庫県神戸市中央区の2026年の不動産相場は、土地が坪139万円、中古戸建が5,050万円、中古マンションが2,400万円(㎡83.6万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 4,200万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 130㎡ |
| 取引件数 | 19件 |
| 延床面積 | 102㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 85㎡ |
| 築年数 | 築38年 |
| 取引件数 | 38件 |
| 専有面積 | 45㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築16年 |
| 坪単価 | 276万円 |
| 取引件数 | 411件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(兵庫県神戸市中央区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
兵庫県内での位置づけ
- 土地:兵庫県内 1位/40市区町村、全国 47位/1,153
- 戸建:兵庫県内 2位/42市区町村、全国 54位/1,092
- マンション:兵庫県内 2位/19市区町村、全国 39位/383
土地の坪単価が近い兵庫県の市区町村
兵庫県神戸市中央区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 119万円 | 10 | 6,050万円 | 8 | 80.8万円 | 168 |
| 2025年 | 143万円 | 22 | 4,100万円 | 57 | 81.8万円 | 440 |
| 2024年 | 184万円 | 21 | 3,950万円 | 40 | 75.0万円 | 374 |
| 2023年 | 129万円 | 23 | 3,900万円 | 37 | 73.3万円 | 320 |
| 2022年 | 118万円 | 36 | 3,700万円 | 42 | 66.1万円 | 276 |
| 2021年 | 117万円 | 20 | 3,400万円 | 48 | 63.6万円 | 234 |
| 2020年 | 90.9万円 | 23 | 3,800万円 | 56 | 56.0万円 | 253 |
| 2019年 | 125万円 | 19 | 3,500万円 | 56 | 51.4万円 | 148 |
| 2018年 | 90.0万円 | 28 | 2,700万円 | 53 | 55.6万円 | 117 |
| 2017年 | 83.7万円 | 35 | 3,500万円 | 39 | 48.0万円 | 281 |
| 2016年 | 67.1万円 | 27 | 2,900万円 | 44 | 50.0万円 | 463 |
| 2015年 | 88.2万円 | 31 | 3,400万円 | 45 | 43.3万円 | 353 |
| 2014年 | 99.2万円 | 49 | 3,000万円 | 39 | 46.7万円 | 346 |
| 2013年 | 82.6万円 | 39 | 3,200万円 | 49 | 40.0万円 | 311 |
| 2012年 | 95.4万円 | 46 | 3,000万円 | 48 | 40.0万円 | 257 |
| 2011年 | 79.3万円 | 35 | 3,400万円 | 53 | 38.6万円 | 239 |
| 2010年 | 70.1万円 | 40 | 2,900万円 | 39 | 36.7万円 | 259 |
| 2009年 | 82.6万円 | 30 | 2,600万円 | 37 | 36.5万円 | 206 |
| 2008年 | 76.9万円 | 56 | 3,800万円 | 34 | 33.3万円 | 173 |
| 2007年 | 86.0万円 | 61 | 2,600万円 | 31 | 36.7万円 | 165 |
| 2006年 | 86.2万円 | 48 | 3,150万円 | 36 | 32.0万円 | 109 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 143万円 | 5 | 6,100万円 | 5 | 85.0万円 | 60 |
| 2026年第1四半期 | 118万円 | 5 | 6,000万円 | 3 | 80.0万円 | 108 |
| 2025年第4四半期 | 141万円 | 4 | 5,800万円 | 17 | 80.0万円 | 129 |
| 2025年第3四半期 | 140万円 | 5 | 3,900万円 | 13 | 86.7万円 | 114 |
| 2025年第2四半期 | 256万円 | 7 | 3,300万円 | 14 | 80.0万円 | 99 |
| 2025年第1四半期 | 173万円 | 6 | 3,400万円 | 13 | 80.0万円 | 98 |
| 2024年第4四半期 | 109万円 | 5 | 4,300万円 | 10 | 75.9万円 | 112 |
| 2024年第3四半期 | 453万円 | 4 | 2,650万円 | 10 | 70.0万円 | 79 |
兵庫県神戸市中央区の相場の解説
兵庫県神戸市中央区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の19件の取引で、㎡単価の中央値が41.9万円、坪単価に換算すると約139万円です。兵庫県全体の坪25.5万円と比べるとかなり高い水準にあります。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
中古戸建(住宅用途)は38件の取引があり、価格の中央値は5,050万円です。典型的な物件は延床面積102㎡・土地面積85㎡・築38年前後で、延床面積あたりの単価は41.2万円/㎡です。5年前と比べて18.6%の上昇、直近1年でも26.2%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古マンションは411件の取引があり、価格の中央値は2,400万円、専有面積あたりの㎡単価は83.6万円(坪276万円)です。専有面積45㎡・築16年が中央値です。5年前と比べて39.4%の大幅な上昇、直近1年でも8.0%上昇しており、上昇基調が続いています。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
兵庫県神戸市中央区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引19件の中央値で、坪あたり約139万円(㎡単価41.9万円)です。
兵庫県神戸市中央区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は2,400万円、専有面積あたり83.6万円/㎡です(専有45㎡・築16年が中央値)。
兵庫県神戸市中央区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は5,050万円で、延床102㎡・土地85㎡・築38年前後の物件が中心です。