広島県広島市安佐南区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
広島県広島市安佐南区の2026年の不動産相場は、土地が坪44.6万円、中古戸建が2,500万円、中古マンションが3,400万円(㎡41.5万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,150万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 165㎡ |
| 取引件数 | 84件 |
| 延床面積 | 102㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 135㎡ |
| 築年数 | 築24年 |
| 取引件数 | 115件 |
| 専有面積 | 75㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築18年 |
| 坪単価 | 137万円 |
| 取引件数 | 7件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(広島県広島市安佐南区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
広島県内での位置づけ
- 土地:広島県内 5位/26市区町村、全国 224位/1,153
- 戸建:広島県内 8位/22市区町村、全国 319位/1,092
土地の坪単価が近い広島県の市区町村
広島県広島市安佐南区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 46.0万円 | 109 | 2,600万円 | 164 | 41.5万円 | 9 |
| 2024年 | 42.4万円 | 126 | 2,950万円 | 154 | 32.9万円 | 17 |
| 2023年 | 31.8万円 | 127 | 3,500万円 | 152 | 37.2万円 | 18 |
| 2022年 | 39.3万円 | 138 | 2,700万円 | 138 | 31.9万円 | 14 |
| 2021年 | 32.1万円 | 133 | 3,100万円 | 151 | 33.3万円 | 28 |
| 2020年 | 41.0万円 | 133 | 3,200万円 | 179 | 35.0万円 | 26 |
| 2019年 | 33.4万円 | 136 | 3,000万円 | 196 | 28.1万円 | 18 |
| 2018年 | 30.1万円 | 115 | 2,900万円 | 138 | 35.0万円 | 12 |
| 2017年 | 30.1万円 | 141 | 3,000万円 | 199 | 27.7万円 | 29 |
| 2016年 | 28.0万円 | 143 | 2,700万円 | 204 | 25.5万円 | 40 |
| 2015年 | 22.0万円 | 201 | 2,700万円 | 209 | 27.8万円 | 24 |
| 2014年 | 27.2万円 | 156 | 2,600万円 | 187 | 26.7万円 | 36 |
| 2013年 | 27.7万円 | 156 | 2,800万円 | 239 | 24.0万円 | 41 |
| 2012年 | 27.5万円 | 170 | 2,700万円 | 207 | 24.2万円 | 27 |
| 2011年 | 30.3万円 | 202 | 2,700万円 | 198 | 23.3万円 | 37 |
| 2010年 | 30.2万円 | 231 | 2,800万円 | 210 | 24.3万円 | 34 |
| 2009年 | 29.2万円 | 167 | 2,600万円 | 186 | 21.3万円 | 30 |
| 2008年 | 27.5万円 | 206 | 2,600万円 | 223 | 22.6万円 | 30 |
| 2007年 | 26.8万円 | 194 | 2,700万円 | 179 | 24.6万円 | 23 |
| 2006年 | 25.2万円 | 144 | 3,100万円 | 136 | 21.4万円 | 26 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 54.9万円 | 10 | 2,500万円 | 4 | — | — |
| 2026年第1四半期 | 30.0万円 | 16 | 3,300万円 | 26 | 40.0万円 | 3 |
| 2025年第4四半期 | 40.4万円 | 26 | 2,550万円 | 40 | 38.9万円 | 2 |
| 2025年第3四半期 | 54.7万円 | 32 | 2,500万円 | 45 | 53.8万円 | 2 |
| 2025年第2四半期 | 39.1万円 | 32 | 2,550万円 | 44 | 31.0万円 | 2 |
| 2025年第1四半期 | 46.3万円 | 19 | 3,100万円 | 35 | 46.3万円 | 3 |
| 2024年第4四半期 | 49.1万円 | 40 | 3,100万円 | 47 | 23.1万円 | 3 |
| 2024年第3四半期 | 38.9万円 | 35 | 2,900万円 | 35 | 32.5万円 | 2 |
広島県広島市安佐南区の相場の解説
広島県広島市安佐南区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の84件の取引で、㎡単価の中央値が13.5万円、坪単価に換算すると約44.6万円です。広島県全体の坪20.0万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて17.3%の上昇、直近1年は−0.3%と落ち着いた動きです。
中古戸建(住宅用途)は115件の取引があり、価格の中央値は2,500万円です。典型的な物件は延床面積102㎡・土地面積135㎡・築24年前後で、延床面積あたりの単価は25.7万円/㎡です。5年前と比べて−8.4%とほぼ横ばい、直近1年は−7.6%と調整局面にあります。
中古マンションは7件の取引があり、価格の中央値は3,400万円、専有面積あたりの㎡単価は41.5万円(坪137万円)です。専有面積75㎡・築18年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
広島県広島市安佐南区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引84件の中央値で、坪あたり約44.6万円(㎡単価13.5万円)です。
広島県広島市安佐南区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は3,400万円、専有面積あたり41.5万円/㎡です(専有75㎡・築18年が中央値)。
広島県広島市安佐南区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は2,500万円で、延床102㎡・土地135㎡・築24年前後の物件が中心です。