石川県金沢市の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
石川県金沢市の2026年の不動産相場は、土地が坪27.7万円、中古戸建が1,800万円、中古マンションが1,700万円(㎡25.0万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 1,600万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 185㎡ |
| 取引件数 | 392件 |
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 150㎡ |
| 築年数 | 築35年 |
| 取引件数 | 339件 |
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築28年 |
| 坪単価 | 82.6万円 |
| 取引件数 | 57件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(石川県金沢市)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
石川県内での位置づけ
- 土地:石川県内 1位/16市区町村、全国 319位/1,153
- 戸建:石川県内 2位/13市区町村、全国 452位/1,092
- マンション:石川県内 1位/1市区町村、全国 270位/383
土地の坪単価が近い石川県の市区町村
石川県金沢市の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 26.4万円 | 455 | 1,800万円 | 419 | 25.7万円 | 83 |
| 2024年 | 26.4万円 | 423 | 1,800万円 | 373 | 24.2万円 | 75 |
| 2023年 | 26.3万円 | 412 | 1,600万円 | 365 | 20.0万円 | 66 |
| 2022年 | 25.1万円 | 469 | 1,600万円 | 331 | 20.0万円 | 54 |
| 2021年 | 24.9万円 | 508 | 2,000万円 | 480 | 20.0万円 | 70 |
| 2020年 | 23.6万円 | 553 | 2,050万円 | 460 | 21.2万円 | 41 |
| 2019年 | 24.1万円 | 590 | 1,800万円 | 473 | 20.0万円 | 38 |
| 2018年 | 23.7万円 | 650 | 1,700万円 | 462 | 20.0万円 | 38 |
| 2017年 | 22.0万円 | 627 | 1,800万円 | 452 | 17.1万円 | 91 |
| 2016年 | 21.5万円 | 636 | 1,500万円 | 453 | 18.0万円 | 110 |
| 2015年 | 22.0万円 | 652 | 1,600万円 | 455 | 16.7万円 | 110 |
| 2014年 | 20.1万円 | 665 | 1,600万円 | 403 | 14.7万円 | 115 |
| 2013年 | 20.3万円 | 698 | 1,500万円 | 426 | 20.0万円 | 116 |
| 2012年 | 20.7万円 | 646 | 1,500万円 | 400 | 14.4万円 | 114 |
| 2011年 | 21.5万円 | 616 | 1,400万円 | 332 | 15.0万円 | 109 |
| 2010年 | 21.8万円 | 613 | 1,500万円 | 374 | 15.4万円 | 152 |
| 2009年 | 23.4万円 | 502 | 1,500万円 | 289 | 18.5万円 | 138 |
| 2008年 | 26.0万円 | 708 | 1,600万円 | 226 | 16.3万円 | 129 |
| 2007年 | 27.0万円 | 494 | 1,600万円 | 182 | 15.5万円 | 58 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 26.1万円 | 66 | 1,600万円 | 52 | 25.0万円 | 11 |
| 2026年第1四半期 | 29.6万円 | 98 | 1,800万円 | 82 | 21.3万円 | 11 |
| 2025年第4四半期 | 27.5万円 | 104 | 1,950万円 | 106 | 26.7万円 | 19 |
| 2025年第3四半期 | 27.0万円 | 124 | 1,600万円 | 99 | 25.4万円 | 16 |
| 2025年第2四半期 | 26.4万円 | 109 | 1,800万円 | 112 | 24.0万円 | 26 |
| 2025年第1四半期 | 25.2万円 | 118 | 1,800万円 | 102 | 27.1万円 | 22 |
| 2024年第4四半期 | 26.4万円 | 140 | 1,500万円 | 98 | 25.5万円 | 20 |
| 2024年第3四半期 | 25.5万円 | 98 | 1,900万円 | 94 | 25.9万円 | 19 |
石川県金沢市の相場の解説
石川県金沢市の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の392件の取引で、㎡単価の中央値が8.4万円、坪単価に換算すると約27.7万円です。石川県全体の坪10.8万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて14.5%の上昇、直近1年でも6.8%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は339件の取引があり、価格の中央値は1,800万円です。典型的な物件は延床面積110㎡・土地面積150㎡・築35年前後で、延床面積あたりの単価は13.3万円/㎡です。5年前と比べて−15.8%の下落、直近1年は+2.0%と落ち着いた動きです。
中古マンションは57件の取引があり、価格の中央値は1,700万円、専有面積あたりの㎡単価は25.0万円(坪82.6万円)です。専有面積65㎡・築28年が中央値です。5年前と比べて25.0%の上昇、直近1年は−3.4%と落ち着いた動きです。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
石川県金沢市の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引392件の中央値で、坪あたり約27.7万円(㎡単価8.4万円)です。
石川県金沢市の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,700万円、専有面積あたり25.0万円/㎡です(専有65㎡・築28年が中央値)。
石川県金沢市の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は1,800万円で、延床110㎡・土地150㎡・築35年前後の物件が中心です。