北海道札幌市北区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
北海道札幌市北区の2026年の不動産相場は、土地が坪26.0万円、中古戸建が2,400万円、中古マンションが1,400万円(㎡22.2万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 1,500万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 220㎡ |
| 取引件数 | 173件 |
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 180㎡ |
| 築年数 | 築29年 |
| 取引件数 | 179件 |
| 専有面積 | 60㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築36年 |
| 坪単価 | 73.5万円 |
| 取引件数 | 83件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(北海道札幌市北区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
北海道内での位置づけ
- 土地:北海道内 7位/59市区町村、全国 334位/1,153
- 戸建:北海道内 10位/60市区町村、全国 329位/1,092
- マンション:北海道内 7位/13市区町村、全国 298位/383
土地の坪単価が近い北海道の市区町村
北海道札幌市北区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 24.6万円 | 206 | 2,300万円 | 191 | 21.4万円 | 97 |
| 2024年 | 23.9万円 | 193 | 2,600万円 | 209 | 23.5万円 | 102 |
| 2023年 | 25.3万円 | 170 | 2,600万円 | 201 | 21.2万円 | 95 |
| 2022年 | 26.4万円 | 260 | 2,500万円 | 193 | 17.1万円 | 46 |
| 2021年 | 23.6万円 | 260 | 2,700万円 | 300 | 15.3万円 | 63 |
| 2020年 | 20.2万円 | 268 | 2,700万円 | 297 | 20.0万円 | 113 |
| 2019年 | 18.5万円 | 299 | 2,700万円 | 233 | 16.3万円 | 92 |
| 2018年 | 16.8万円 | 296 | 1,900万円 | 223 | 16.5万円 | 57 |
| 2017年 | 15.7万円 | 303 | 2,000万円 | 232 | 15.8万円 | 133 |
| 2016年 | 14.1万円 | 281 | 2,000万円 | 234 | 15.2万円 | 130 |
| 2015年 | 14.5万円 | 278 | 1,500万円 | 252 | 15.3万円 | 212 |
| 2014年 | 13.8万円 | 297 | 2,050万円 | 238 | 15.4万円 | 155 |
| 2013年 | 14.0万円 | 360 | 2,000万円 | 260 | 13.2万円 | 164 |
| 2012年 | 12.2万円 | 336 | 1,900万円 | 212 | 12.4万円 | 180 |
| 2011年 | 11.0万円 | 293 | 2,100万円 | 252 | 12.4万円 | 172 |
| 2010年 | 11.8万円 | 229 | 1,900万円 | 219 | 11.7万円 | 187 |
| 2009年 | 10.5万円 | 273 | 1,700万円 | 200 | 14.4万円 | 157 |
| 2008年 | 12.8万円 | 313 | 1,700万円 | 224 | 14.5万円 | 138 |
| 2007年 | 14.8万円 | 333 | 1,800万円 | 217 | 12.9万円 | 143 |
| 2006年 | 14.1万円 | 335 | 1,700万円 | 136 | 12.1万円 | 98 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 21.4万円 | 35 | 1,550万円 | 22 | 22.2万円 | 25 |
| 2026年第1四半期 | 27.2万円 | 47 | 2,600万円 | 51 | 22.9万円 | 7 |
| 2025年第4四半期 | 25.7万円 | 40 | 2,500万円 | 54 | 22.6万円 | 22 |
| 2025年第3四半期 | 26.8万円 | 51 | 2,000万円 | 52 | 20.0万円 | 29 |
| 2025年第2四半期 | 24.0万円 | 56 | 2,500万円 | 47 | 19.5万円 | 40 |
| 2025年第1四半期 | 22.5万円 | 59 | 1,950万円 | 38 | 30.0万円 | 6 |
| 2024年第4四半期 | 21.7万円 | 54 | 2,000万円 | 53 | 20.9万円 | 18 |
| 2024年第3四半期 | 24.0万円 | 57 | 2,900万円 | 57 | 17.2万円 | 34 |
北海道札幌市北区の相場の解説
北海道札幌市北区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の173件の取引で、㎡単価の中央値が7.9万円、坪単価に換算すると約26.0万円です。北海道全体の坪9.44万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて20.5%の上昇、直近1年でも10.6%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は179件の取引があり、価格の中央値は2,400万円です。典型的な物件は延床面積110㎡・土地面積180㎡・築29年前後で、延床面積あたりの単価は17.8万円/㎡です。5年前と比べて−21.5%の下落、直近1年は−1.4%と落ち着いた動きです。
中古マンションは83件の取引があり、価格の中央値は1,400万円、専有面積あたりの㎡単価は22.2万円(坪73.5万円)です。専有面積60㎡・築36年が中央値です。5年前と比べて24.7%の上昇、直近1年でも11.1%上昇しており、上昇基調が続いています。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
北海道札幌市北区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引173件の中央値で、坪あたり約26.0万円(㎡単価7.9万円)です。
北海道札幌市北区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,400万円、専有面積あたり22.2万円/㎡です(専有60㎡・築36年が中央値)。
北海道札幌市北区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は2,400万円で、延床110㎡・土地180㎡・築29年前後の物件が中心です。