群馬県太田市の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
群馬県太田市の2026年の不動産相場は、土地が坪8.86万円、中古戸建が1,600万円、中古マンションが1,200万円(㎡18.5万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 850万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 310㎡ |
| 取引件数 | 131件 |
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 230㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 取引件数 | 177件 |
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築28年 |
| 坪単価 | 61.0万円 |
| 取引件数 | 7件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(群馬県太田市)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
群馬県内での位置づけ
- 土地:群馬県内 4位/21市区町村、全国 632位/1,153
- 戸建:群馬県内 4位/17市区町村、全国 505位/1,092
土地の坪単価が近い群馬県の市区町村
群馬県太田市の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 8.26万円 | 164 | 1,500万円 | 204 | 18.5万円 | 7 |
| 2024年 | 5.64万円 | 254 | 1,900万円 | 183 | 32.5万円 | 2 |
| 2023年 | 6.61万円 | 179 | 2,050万円 | 158 | 25.0万円 | 7 |
| 2022年 | 7.23万円 | 243 | 2,000万円 | 158 | 20.0万円 | 2 |
| 2021年 | 4.13万円 | 417 | 2,100万円 | 163 | 14.8万円 | 12 |
| 2020年 | 6.20万円 | 239 | 2,200万円 | 173 | 25.0万円 | 13 |
| 2019年 | 6.76万円 | 201 | 2,200万円 | 134 | 18.4万円 | 11 |
| 2018年 | 7.35万円 | 301 | 2,100万円 | 145 | 22.5万円 | 8 |
| 2017年 | 7.21万円 | 331 | 2,100万円 | 154 | 9.2万円 | 7 |
| 2016年 | 7.00万円 | 342 | 2,000万円 | 176 | 22.1万円 | 14 |
| 2015年 | 6.61万円 | 310 | 1,900万円 | 171 | 10.6万円 | 8 |
| 2014年 | 6.89万円 | 265 | 1,900万円 | 130 | 13.6万円 | 13 |
| 2013年 | 6.61万円 | 287 | 1,700万円 | 111 | 11.6万円 | 10 |
| 2012年 | 7.12万円 | 293 | 1,900万円 | 121 | 8.7万円 | 9 |
| 2011年 | 7.48万円 | 238 | 1,700万円 | 107 | 13.0万円 | 7 |
| 2010年 | 7.21万円 | 259 | 1,500万円 | 115 | 8.1万円 | 4 |
| 2009年 | 8.32万円 | 207 | 1,600万円 | 81 | 9.9万円 | 8 |
| 2008年 | 8.62万円 | 269 | 1,600万円 | 117 | 31.4万円 | 14 |
| 2007年 | 9.83万円 | 198 | 1,700万円 | 95 | 41.6万円 | 10 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 7.75万円 | 27 | 1,200万円 | 19 | — | — |
| 2026年第1四半期 | 9.41万円 | 30 | 1,750万円 | 48 | 20.1万円 | 2 |
| 2025年第4四半期 | 9.12万円 | 42 | 1,800万円 | 57 | 18.5万円 | 1 |
| 2025年第3四半期 | 8.36万円 | 32 | 1,200万円 | 53 | 17.1万円 | 4 |
| 2025年第2四半期 | 8.51万円 | 48 | 1,500万円 | 43 | 23.2万円 | 2 |
| 2025年第1四半期 | 6.92万円 | 42 | 1,600万円 | 51 | — | — |
| 2024年第4四半期 | 7.63万円 | 52 | 1,700万円 | 39 | — | — |
| 2024年第3四半期 | 3.99万円 | 75 | 2,000万円 | 43 | 18.3万円 | 1 |
群馬県太田市の相場の解説
群馬県太田市の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の131件の取引で、㎡単価の中央値が2.7万円、坪単価に換算すると約8.86万円です。群馬県全体の坪7.01万円と比べると平均的な水準にあります。5年前と比べて50.2%の大幅な上昇、直近1年でも24.3%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は177件の取引があり、価格の中央値は1,600万円です。典型的な物件は延床面積110㎡・土地面積230㎡・築19年前後で、延床面積あたりの単価は13.0万円/㎡です。5年前と比べて−34.8%の下落、直近1年は−14.4%と調整局面にあります。
中古マンションは7件の取引があり、価格の中央値は1,200万円、専有面積あたりの㎡単価は18.5万円(坪61.0万円)です。専有面積65㎡・築28年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
群馬県太田市の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引131件の中央値で、坪あたり約8.86万円(㎡単価2.7万円)です。
群馬県太田市の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,200万円、専有面積あたり18.5万円/㎡です(専有65㎡・築28年が中央値)。
群馬県太田市の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は1,600万円で、延床110㎡・土地230㎡・築19年前後の物件が中心です。